Artikkelit
Kausi 2005
Tampereen Pallo-Veikot siirrettiin kaudelle 2005 itälohkoon, joka osoittautui fyysiseksi ja tasoltaan kovaksi ja tasaiseksi kärkijoukkue JIPPOa lukuunottamatta. Kokemattomalla joukkueella kauteen lähteneen TPV:n tulostaso vaihteli. Joukkue puolusti yleisesti ottaen hyvin, mutta maalinteko tuotti tuskaa. Joukkue nousi lopulta komeasti toiselle sijalle ylittäen tavoitteensa. Toinen sija oli Pallo-Veikoille kolmas peräkkäin Kakkosessa.
Suomen Cupissa joukkue pysyi vaihteeksi mukana loppukesään asti. FC Kuusankoski päätti lopulta joukkueen cup-taipaleen kuudennella kierroksella. Tätä ennen TPV ehti nujertaa paikallisvastustaja TKT:n sekä Kakkosen etelälohkossa pelanneen HyPS:n.
Kakkosen itälohko
| Su | 08.05. | 18.30 | TPV | - | Huima | 0 - 5 |
| Ke | 18.05. | 18.30 | Warkaus JK | - | TPV | 1 - 1 |
| Su | 22.05 | 18.30 | TPV | - | FC Kuusankoski | 0 - 0 |
| Su | 29.05 | 19.00 | JJK | - | TPV | 0 - 0 |
| Su | 05.06. | 19.00 | KuPS Akatemia | - | TPV | 0 - 0 |
| La | 11.06. | 16.00 | TPV | - | JIPPO | 3 - 1 |
| Ti | 14.06. | 19.00 | TPV | - | TKT | 4 - 1 |
| Su | 19.06 | 14.00 | MiKi | - | TPV | 3 - 0 |
| La | 09.07 | 16.00 | TPV | - | Kings | 3 - 0 |
| La | 16.07. | 14.00 | Kajo | - | TPV | 0 - 1 |
| Ke | 20.07 | 18.30 | Huima | - | TPV | 1 - 2 |
| Su | 24.07. | 18.30 | TPV | - | FC Vaajakoski | 2 - 2 |
| Su | 31.07. | 16.00 | TPV | - | Warkaus JK | 0 - 2 |
| Su | 07.08. | 19.00 | FC Kuusankoski | - | TPV | 2 - 0 |
| Ke | 10.08. | 18.30 | TKT | - | TPV | 1 - 2 |
| Su | 14.08. | 18.30 | TPV | - | JJK | 2 - 4 |
| La | 20.08. | 15.00 | JIPPO | - | TPV | 2 - 0 |
| La | 27.08. | 16.00 | TPV | - | KuPS Akatemia | 3 - 1 |
| La | 03.09. | 16.00 | TPV | - | MiKi | 2 - 0 |
| Su | 11.09. | 16.00 | Kings | - | TPV | 0 - 0 |
| La | 17.09. | 16.00 | TPV | - | Kajo | 2 - 0 |
| La | 24.09. | 15.00 | FC Vaajakoski | - | TPV | 0 - 1 |
Sarjataulukko | JIPPO | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 - 19 | 47 |
| TPV | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 - 26 | 36 |
| FC Kuusankoski | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 - 28 | 35 |
| KuPS Akatemia | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 - 26 | 33 |
| Kings | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 - 24 | 33 |
| Warkaus JK | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 - 29 | 32 |
| JJK | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 - 28 | 32 |
| Huima | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 - 24 | 31 |
| TKT | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 - 32 | 25 |
| FC Vaajakoski | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 - 46 | 23 |
| Kajo | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 - 41 | 21 |
| MiKi | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 - 34 | 17 |
Suomen Cup | Ke | 27.04. | 18.30 | TKT | - | TPV | 0 - 1 |
| To | 23.06 | 19.00 | TPV | - | HyPS | 4 - 0 |
| Ke | 24.08 | 18.30 | FC Kuusankoski | - | TPV | 2 - 0 |
TUL Mestaruuscup | La | 05.02. | 08.15 | ToVe | - | TPV | 1 - 1 |
| La | 05.02. | 10.45 | TPV | - | FC Kiisto | 2 - 3 |
| La | 05.02. | 16.45 | PP-70 | - | TPV | 4 - 1 |
Harjoitusottelut | La | 15.01. | 14.30 | TPV | - | PS-44 | 5 - 1 |
| La | 22.01. | 12.45 | PP-70 | - | TPV | 3 - 1 |
| La | 29.01. | 16.15 | TPV | - | TP-Seinäjoki | 2 - 4 |
| La | 12.02. | 16.15 | TPV | - | Gnistan | 2 - 1 |
| To | 24.02. | 19.00 | FJK | - | TPV | 1 - 1 |
| La | 12.03. | 16.15 | TPV | - | JJK | 1 - 3 |
| Su | 20.03. | 16.15 | TKT | - | TPV | 0 - 0 |
| Su | 27.03. | 12.00 | Västra Husby IF | - | TPV | 1 - 3 |
| La | 09.04. | 16.15 | TPV | - | Virkiä | 3 - 1 |
| La | 16.04. | 16.00 | SalPa | - | TPV | 0 - 3 |
Pelaajatilastot | Ottelut | Minuutit |
Topi Mattila 25 Jaakko Rönkkö 23 Erkka Heinä 23 Tomi Mönkkönen 21 Jarno Soininen 21 Pekka Toppila 20 Sami Lamminen 19 Aapeli Räihä 18 Petteri Saukoniemi 18 Jussi Lahtinen 18 Jussi Räsänen 17 Jani Nyblom 16 Sampsa Isoaho 16 Mikko Pessi 14 Sami Mäenpää 13 Pekka Kunnola 12 Teemu Asunmaa 11 Tomi Lahtinen 8 Erik Westerholm 7 Ari Suokas 6 Sakari Putkonen 6 Eetu Tamminen 4 Juuso Ollikainen 4 Jouni Keränen 2 Vili-Oskar Laaksonen 1 Ilkka Innola 1 Kimmo Lahti 1 Otto Pitkänen 1
| Topi Mattila 2238 Erkka Heinä 2070 Jaakko Rönkkö 1895 Jarno Soininen 1754 Pekka Toppila 1732 Aapeli Räihä 1585 Jussi Räsänen 1404 Tomi Mönkkönen 1398 Sampsa Isoaho 1383 Jussi Lahtinen 1217 Pekka Kunnola 1019 Sami Mäenpää 1004 Petteri Saukoniemi 973 Mikko Pessi 807 Sami Lamminen 702 Jani Nyblom 575 Teemu Asunmaa 574 Erik Westerholm 518 Ari Suokas 518 Tomi Lahtinen 421 Sakari Putkonen 329 Juuso Ollikainen 266 Vili-Oskar Laaksonen 90 Ilkka Innola 90 Eetu Tamminen 35 Jouni Keränen 30 Otto Pitkänen 7 Kimmo Lahti 6
|
| Maalit | Syötöt |
Sami Mäenpää 5 Tomi Mönkkönen 4 Jussi Lahtinen 4 Jarno Soininen 3 Jaakko Rönkkö 3 Aapeli Räihä 2 Sami Lamminen 2 Petteri Saukoniemi 2 Jani Nyblom 2 Pekka Kunnola 2 Tomi Lahtinen 1 Pekka Toppila 1 Mikko Pessi 1
| Pekka Kunnola 5 Jaakko Rönkkö 5 Aapeli Räihä 4 Sampsa Isoaho 2 Pekka Toppila 2 Jussi Lahtinen 2 Petteri Saukoniemi 1 Jarno Soininen 1 Juuso Ollikainen 1 Tomi Lahtinen 1
|
| Päästetyt / 90 minuuttia | Nollapelit |
Vili-Oskar Laaksonen 2 Erkka Heinä 1,13 Ilkka Innola 0
| Erkka Heinä 10 Ilkka Innola 1
|