Artikkelit
Kausi 2004
Tampereen Pallo-Veikot pelasi Kakkosen länsilohkossa kolmatta vuotta peräkkäin sijoittuen jälleen kahden parhaan joukkoon. FJK oli ylivoimainen voittaja, mutta myös toiseksi tullut TPV selviytyi hienosti Ykkösen nousukarsintoihin. Tälläkin kertaa karsinnat päättyivät pettymykseen kaimaseura Kokkolan Pallo-Veikkojen pudottaessa tamperelaiset jatkossa.
Suomen Cupissa arpa heitti heti ensimmäiseksi vastustajaksi liigaseura Interin. Hyvästä yrityksestä huolimatta Inter oli lopulta vahvempi Kaukajärven hiekalla maalein 2-1.
Kakkosen länsilohko
| Päivämäärä | Klo | Ottelu | Paikka | Tulos |
| La | 08.05. | 15.00 | FJK | - | TPV | Forssa | 1 - 0 |
| Su | 16.05. | 18.30 | TPV | - | KaaPo | Tammela | 0 - 0 |
| To | 20.05. | 18.30 | TPV | - | EIF | Lamminpää | 2 - 1 |
| Su | 23.05. | 16.00 | Masku | - | TPV | Masku | 1 - 2 |
| Su | 30.05. | 18.30 | PIF | - | TPV | Parainen | 0 - 0 |
| Ke | 02.06. | 18.30 | TPV | - | TKT | Tammela | 2 - 1 |
| La | 05.06. | 17.00 | TPV | - | MuSa | Tammela | 1 - 0 |
| Su | 13.06. | 18.30 | TPV | - | FC Rauma | Tammela | 2 - 0 |
| La | 19.06. | 16.00 | KaIK | - | TPV | Kaskinen | 1 - 5 |
| La | 03.07. | 17.00 | TPV | - | SalPa | Tammela | 2 - 2 |
| La | 10.07. | 16.00 | EuPa | - | TPV | Eura | 0 - 0 |
| La | 17.07. | 17.00 | TPV | - | FJK | Tammela | 0 - 1 |
| La | 24.07. | 15.00 | KaaPo | - | TPV | Kaarina | 0 - 3 |
| Su | 01.08. | 18.30 | EIF | - | TPV | Tammisaari | 1 - 1 |
| La | 07.08. | 17.00 | TPV | - | Masku | Tammela | 2 - 1 |
| La | 14.08. | 17.00 | TPV | - | PIF | Tammela | 3 - 0 |
| Ke | 18.08. | 18.30 | TKT | - | TPV | Tammela | 1 - 4 |
| Su | 22.08. | 18.30 | MuSa | - | TPV | Pori | 1 - 1 |
| Su | 29.08. | 19.00 | FC Rauma | - | TPV | Rauma | 0 - 4 |
| Su | 05.09. | 15.00 | TPV | - | KaIK | Tammela | 1 - 1 |
| La | 11.09. | 16.00 | SalPa | - | TPV | Salo | 4 - 0 |
| La | 18.09. | 15.00 | TPV | - | EuPa | Lamminpää | 4 - 1 |
Sarjataulukko | FJK | 22 | 16 | 4 | 2 | 46 - 8 | 52 |
| TPV | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 - 18 | 43 |
| PIF | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 - 17 | 39 |
| Masku | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 - 21 | 34 |
| EIF | 22 | 9 | 6 | 7 | 47 - 29 | 33 |
| SalPa | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 - 30 | 32 |
| MuSa | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 - 41 | 25 |
| Kaskö IK | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 - 37 | 25 |
| KaaPo | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 - 31 | 24 |
| TKT | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 - 36 | 23 |
| EuPa | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 - 42 | 22 |
| FC Rauma | 22 | 3 | 2 | 17 | 16 - 69 | 11 |
Nousukarsinta Ykköseen | Päivämäärä | Klo | Ottelu | Paikka | Tulos |
| Ke | 22.09. | 18.30 | TPV | - | KPV | Tammela | 1 - 2 |
| Su | 26.09. | 15.00 | KPV | - | TPV | Kokkola | 1 - 0 |
Suomen Cup | Päivämäärä | Klo | Ottelu | Paikka | Tulos |
| Ke | 28.04. | 18.30 | TPV | - | Inter | Kaukajärvi | 1 - 2 |
Pelaajatilastot Ottelut Sampsa Isoaho 23 Jarno Eränen 23 Pekka Toppila 22 Jarno Soininen 22 Mikko Pessi 22 Sami Mäenpää 22 Sami Lamminen 22 Matti Ruohio 22 Harri Mikkola 21 Jaakko Rönkkö 19 Aapeli Räihä 19 Heikki Haaraoja 15 Janne Hyökyvaara 13 Ilkka Innola 12 Antti Teittinen 12 Tomi Lahtinen 11 Jonne Kuittinen 10 Jussi Lahtinen 9 Jani Tulehmo 8 Jouni Keränen 6 Perttu Ahtiainen 2 Mikael Hagfors 2 Toni Järvinen 2 Marko Vanne 1 Jari Nikkilä 1
| | Minuutit Jarno Eränen 2026 Sampsa Isoaho 2023 Sami Mäenpää 1973 Jarno Soininen 1969 Pekka Toppila 1921 Mikko Pessi 1869 Harri Mikkola 1736 Jaakko Rönkkö 1654 Matti Ruohio 1560 Aapeli Räihä 1417 Heikki Haaraoja 1260 Ilkka Innola 990 Sami Lamminen 856 Janne Hyökyvaara 710 Jonne Kuittinen 650 Antti Teittinen 625 Jani Tulehmo 479 Tomi Lahtinen 403 Jouni Keränen 285 Jussi Lahtinen 214 Perttu Ahtiainen 150 Mikael Hagfors 31 Marko Vanne 5 Toni Järvinen 3 Jari Nikkilä 1
|
Maalit Harri Mikkola 7 Jarno Eränen 6 Sami Mäenpää 5 Jaakko Rönkkö 4 Janne Hyökyvaara 4 Aapeli Räihä 3 Antti Teittinen 3 Pekka Toppila 2 Jarno Soininen 2 Sami Lamminen 2 Sampsa Isoaho 1 Tomi Lahtinen 1 Jouni Keränen 1
| | Maalisyötöt Harri Mikkola 5 Sami Mäenpää 5 Aapeli Räihä 4 Sami Lamminen 4 Jarno Eränen 3 Mikko Pessi 2 Jaakko Rönkkö 2 Pekka Toppila 1 Tomi Lahtinen 1 Antti Teittinen 1 Janne Hyökyvaara 1 Matti Ruohio 1 Jouni Keränen 1
|
Päästetyt maalit Ilkka Innola 7 Heikki Haaraoja 16
| | Nollapelit Ilkka Innola 4 Heikki Haaraoja 4
|