Artikkelit
Kausi 2002
Tampereen Pallo-Veikot pelasi kaudella 2002 Kakkosen länsilohkossa. TPV voitti lohkonsa, mutta nousukarsinnan ratkaisevassa otteluparissa Ykkösen Närpes Kraft oli vahvempi.
Suomen Cupissa TPV eteni 5. kierrokselle, jossa Inter osoittautui liian vahvaksi.
Kakkosen länsilohko
| Päivämäärä | Klo | Ottelu | Paikka | Tulos |
| La 04.05. | 16.00 | PoPa - TPV | Pori | 0-2 |
| To 09.05. | 18.30 | TPV - TPK | Ratina | 4-2 |
| Su 12.05. | 18.30 | PIF - TPV | Parainen | 0-2 |
| Su 19.05. | 18.30 | TPV - P-Iirot | Ratina | 2-0 |
| Ke 22.05. | 18.30 | PS-44 - TPV | Valkeakoski | 2-2 |
| Su 26.05. | 17.00 | TPV - SalPa | Ratina | 2-0 |
| La 01.06. | 16.00 | KaIK - TPV | Kaskinen | 0-3 |
| To 06.06. | 19.00 | KaaPo - TPV | Kaarina | 1-2 |
| La 15.06. | 17.00 | TPV - MuSa | Ratina | 3-1 |
| Ma 24.06. | 18.30 | FC Rauma - TPV | Rauma | 2-2 |
| Su 30.06. | 18.30 | TPV - FC Boda | Ratina | 1-1 |
| La 20.07. | 15.00 | TPK - TPV | Turku | 0-6 |
| Su 28.07. | 18.30 | TPV - PoPa | Ratina | 0-1 |
| La 03.08. | 15.00 | TPV - PIF | Lamminpää | 3-0 |
| Su 11.08. | 18.30 | P-Iirot - TPV | Rauma | 3-1 |
| To 15.08. | 18.30 | TPV - PS-44 | Ratina | 2-2 |
| Su 25.08. | 18.30 | SalPa - TPV | Salo | 4-1 |
| La 31.08. | 14.00 | TPV - KaIK | Ratina | 6-1 |
| La 07.09. | 14.00 | TPV - KaaPo | Ratina | 3-1 |
| Su 15.09. | 15.00 | MuSa - TPV | Pori | 0-0 |
| La 21.09. | 15.00 | TPV - FC Rauma | Ratina | 2-1 |
| La 28.09. | 15.00 | FC Boda - TPV | Dragsfjärd | 0-1 |
Sarjataulukko | TPV | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 - 22 | 47 |
| SalPa | 22 | 14 | 3 | 5 | 48 - 18 | 45 |
| FC Rauma | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 - 28 | 40 |
| PS-44 | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 - 39 | 39 |
| PoPa | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 - 42 | 32 |
| KaaPo | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 - 42 | 31 |
| MuSa | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 - 37 | 27 |
| P-Iirot | 22 | 9 | 0 | 13 | 39 - 44 | 27 |
| PIF | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 - 38 | 26 |
| KaIK | 22 | 8 | 2 | 12 | 42 - 52 | 26 |
| FC Boda | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 - 43 | 18 |
| TPK | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 - 61 | 13 |
Nousukarsinta Ykköseen | Päivämäärä | Klo | Ottelu | Paikka | Tulos |
| La 05.10. | 15.00 | TPV - OLS | Lamminpää | 2-3 |
| La 12.10. | 15.00 | OLS - TPV | Oulu | 3-1 |
| Su 20.10. | 18.30 | TPV - Kraft | Ratina | 0-2 |
| La 26.10. | 16.00 | Kraft - TPV | Närpiö | 4-0 |
Suomen Cup | Päivämäärä | Klo | Ottelu | Paikka | Tulos |
| Ke 15.05. | 18.30 | S-Ilves - TPV | Ratina | 0-2 |
| Su 09.06. | 18.30 | TPV - Inter | Ratina | 0-4 |
Pelaajatilastot Ottelut
| | Pelatut minuutit | |
Ari Suokas Jaakko Salmela Jussi Kemmo Juuso Ollikainen Jarno Eränen Mikko Pessi Ari Ruoholahti Sami Mäenpää Jarno Soininen Sampsa Isoaho Tero Kinnunen Antti Ojanperä Marko Vanne Teemu Terho Matti Korhonen Ville Ihalainen Mikko Uimonen Tomas Jalonen Mikko Jarkko Erik Westerholm Marko Huitula Esko Ruottinen Tomi Lahtinen Markus Koskinen Petri Tuominen Ville Karsa Antti Suoniemi Toni Järvinen | 27 26 25 25 25 25 23 22 22 21 21 19 18 17 13 10 9 8 8 5 3 3 3 2 2 1 1 1 | Jaakko Salmela Ari Suokas Juuso Ollikainen Jarno Eränen Tero Kinnunen Jarno Soininen Ari Ruoholahti Mikko Pessi Antti Ojanperä Sami Mäenpää Sampsa Isoaho Jussi Kemmo Teemu Terho Matti Korhonen Marko Vanne Mikko Jarkko Ville Ihalainen Mikko Uimonen Erik Westerholm Tomas Jalonen Esko Ruottinen Marko Huitula Tomi Lahtinen Markus Koskinen Toni Järvinen Antti Suoniemi Ville Karsa Petri Tuominen | 2326 2295 2150 1938 1890 1883 1709 1674 1596 1590 1586 1418 1274 1055 708 655 613 296 265 253 149 115 106 39 31 21 20 13
|
Maalit
| | Maalisyötöt | |
Juuso Ollikainen Jussi Kemmo Jarno Eränen Ari Ruoholahti Matti Korhonen Sami Mäenpää Marko Vanne Jaakko Salmela Ari Suokas Jarno Soininen Sampsa Isoaho Mikko Uimonen Erik Westerholm Marko Huitula oma maali | 11 9 7 7 6 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | Juuso Ollikainen Ari Ruoholahti Sami Mäenpää Matti Korhonen Jussi Kemmo Marko Vanne Jaakko Salmela Antti Ojanperä Teemu Terho Jarno Eränen Jarno Soininen Sampsa Isoaho Erik Westerholm Marko Huitula Mikko Pessi | 7 7 7 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
|
Päästetyt maalit
| | Nollapelit | |
Tero Kinnunen Mikko Jarkko | 21 17 | Tero Kinnunen Mikko Jarkko | 9 1 |